アジアの安全な国ランキングのトップ3が発表されました
世界治安ランキングが発表!
アジアの国々はいかに!【2024年】
1位がシンガポール、2位が日本、そして3位がブータン
そして、韓国に続いて台湾はアジアで5位、世界でも38位として治安が良いとされています
ランキング比較することで国々の治安の良し悪しも実感して感じられます
外務研修機関’Best Diplomats’のアジアのランキングとGlobal Peace Indexの世界平和度指数の二か所の見解から”台湾”がアジアの中でも治安がよく安全だということが判ります
米国・ニューヨークに本部を置く外務研修機関’Best Diplomats’が先日発表したアジアで最も安全な国・地域を発表しました
そのアジアで最も安全な国・地域のトップ3は、1位シンガポール、2位日本、3位ブータンでしたが、
台湾は、アジアでは5位という位置にあり、特に親日家の国でも知られ、日本人観光客に対しても友好的で知られています
ですので、台湾の治安は他の国と比べて安定し安全ですが、観光スポットや繁華街では、外国人観光客目当てに犯罪も発生する可能性もあります
順位 | 国名 | スコア | アジア順位 |
---|---|---|---|
1 | シンガポール | 1.213 | アジア1位 |
2 | アイスランド | 1.238 | – |
3 | ノルウェー | 1.267 | – |
4 | スイス | 1.303 | – |
5 | フィンランド | 1.308 | – |
6 | デンマーク | 1.315 | – |
7 | 日本 | 1.336 | アジア2位 |
8 | スロベニア | 1.403 | – |
9 | カタール | 1.460 | – |
10 | 韓国 | 1.468 | アジア3位 |
11 | オーストリア | 1.471 | – |
12 | オランダ | 1.482 | – |
13 | アイルランド | 1.488 | – |
14 | ニュージーランド | 1.502 | – |
15 | オーストラリア | 1.513 | – |
16 | クウェート | 1.519 | – |
17 | スウェーデン | 1.535 | – |
18 | チェコ共和国 | 1.559 | – |
19 | ポルトガル | 1.561 | – |
20 | イギリス | 1.569 | – |
21 | クロアチア | 1.577 | – |
22 | エストニア | 1.579 | – |
23 | ドイツ | 1.581 | – |
24 | ポーランド | 1.622 | – |
25 | リトアニア | 1.626 | – |
26 | スロバキア | 1.641 | – |
27 | ハンガリー | 1.642 | – |
28 | カナダ | 1.660 | – |
29 | スペイン | 1.691 | – |
30 | ベルギー | 1.697 | – |
31 | イタリア | 1.737 | – |
32 | オマーン | 1.745 | – |
33 | ブータン | 1.751 | アジア4位 |
34 | ギリシャ | 1.762 | – |
35 | アラブ首長国連邦 | 1.764 | – |
36 | ラトビア | 1.769 | – |
37 | ルーマニア | 1.777 | – |
38 | 台湾 | 1.807 | アジア5位 |
39 | 北マケドニア | 1.814 | – |
40 | マレーシア | 1.818 | アジア6位 |
41 | セルビア | 1.820 | – |
42 | フランス | 1.826 | – |
43 | ブルガリア | 1.901 | – |
44 | アルメニア | 1.964 | – |
45 | 中国 | 2.011 | アジア7位 |
46 | インドネシア | 2.016 | アジア8位 |
47 | ベトナム | 2.021 | アジア9位 |
48 | アルバニア | 2.046 | – |
49 | サウジアラビア | 2.060 | – |
50 | バーレーン | 2.066 | – |
51 | モンテネグロ | 2.072 | – |
52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.081 | – |
53 | ヨルダン | 2.095 | – |
54 | モーリシャス | 2.139 | – |
55 | コソボ | 2.147 | – |
56 | ガーナ | 2.149 | – |
57 | ウズベキスタン | 2.167 | – |
58 | キプロス | 2.174 | – |
59 | モロッコ | 2.202 | – |
60 | マダガスカル | 2.204 | – |
61 | カンボジア | 2.208 | アジア10位 |
62 | モルドバ | 2.209 | – |
63 | キルギス | 2.234 | – |
64 | アルジェリア | 2.237 | – |
65 | ラオス | 2.244 | アジア11位 |
66 | タジキスタン | 2.249 | – |
67 | タンザニア | 2.257 | – |
68 | マラウイ | 2.262 | – |
69 | 東ティモール | 2.268 | アジア12位 |
70 | インド | 2.312 | アジア13位 |
71 | バングラデシュ | 2.322 | アジア14位 |
72 | シエラレオネ | 2.323 | – |
73 | カザフスタン | 2.334 | – |
74 | エジプト | 2.346 | – |
75 | アゼルバイジャン | 2.358 | – |
76 | トルクメニスタン | 2.361 | – |
77 | ルワンダ | 2.368 | – |
78 | モーリタニア | 2.370 | – |
79 | ギニアビサウ | 2.371 | – |
80 | ザンビア | 2.385 | – |
81 | ボリビア | 2.408 | – |
82 | スリランカ | 2.416 | アジア15位 |
83 | チュニジア | 2.424 | – |
84 | ネパール | 2.437 | アジア16位 |
85 | チリ | 2.439 | – |
86 | ジョージア(グルジア) | 2.465 | – |
87 | リベリア | 2.471 | – |
88 | ベラルーシ | 2.472 | – |
89 | アンゴラ | 2.486 | – |
90 | フィリピン | 2.494 | アジア17位 |
91 | イスラエル | 2.501 | – |
92 | タイ | 2.515 | アジア18位 |
93 | アメリカ | 2.518 | – |
94 | モンゴル | 2.526 | アジア19位 |
95 | 赤道ギニア | 2.542 | – |
96 | ガンビア | 2.542 | – |
97 | アルゼンチン | 2.559 | – |
98 | ボツワナ | 2.572 | – |
99 | コスタリカ | 2.590 | – |
100 | セネガル | 2.593 | – |
101 | ジブチ | 2.614 | – |
102 | パラグアイ | 2.615 | – |
103 | コートジボワール | 2.656 | – |
104 | パレスチナ | 2.697 | – |
105 | ガボン | 2.703 | – |
106 | ナミビア | 2.704 | – |
107 | ベナン | 2.706 | – |
108 | キューバ | 2.706 | – |
109 | トーゴ | 2.711 | – |
110 | ウルグアイ | 2.714 | – |
111 | ギニア | 2.722 | – |
112 | ペルー | 2.724 | – |
113 | ケニア | 2.740 | – |
114 | モザンビーク | 2.749 | – |
115 | イラン | 2.759 | – |
116 | ドミニカ共和国 | 2.760 | – |
117 | コンゴ共和国 | 2.763 | – |
118 | レバノン | 2.765 | – |
119 | パキスタン | 2.770 | アジア20位 |
120 | エルサルバドル | 2.792 | – |
121 | パプアニューギニア | 2.794 | – |
122 | ニカラグア | 2.818 | – |
123 | ジンバブエ | 2.872 | – |
124 | ブルンジ | 2.878 | – |
125 | エスワティニ(スワジランド) | 2.882 | – |
126 | ウクライナ | 2.893 | – |
127 | ウガンダ | 2.919 | – |
128 | ニジェール | 2.925 | – |
129 | トリニダード・トバゴ | 2.930 | – |
130 | パナマ | 2.942 | – |
131 | トルコ | 2.943 | – |
132 | ロシア | 2.954 | – |
133 | リビア | 2.999 | – |
134 | 北朝鮮 | 3.002 | アジア21位 |
135 | カメルーン | 3.017 | – |
136 | グアテマラ | 3.024 | – |
137 | ブルキナファソ | 3.026 | – |
138 | チャド | 3.027 | – |
139 | ジャマイカ | 3.060 | – |
140 | レソト | 3.099 | – |
141 | エチオピア | 3.107 | – |
142 | ガイアナ | 3.114 | – |
143 | ホンジュラス | 3.195 | – |
144 | エクアドル | 3.231 | – |
145 | ミャンマー | 3.235 | アジア22位 |
146 | シリア | 3.289 | – |
147 | 南アフリカ | 3.316 | – |
148 | メキシコ | 3.357 | – |
149 | ナイジェリア | 3.408 | – |
150 | スーダン | 3.417 | – |
151 | ブラジル | 3.434 | – |
152 | ソマリア | 3.513 | – |
153 | ハイチ | 3.527 | – |
154 | ベネズエラ | 3.568 | – |
155 | マリ | 3.586 | – |
156 | イラク | 3.610 | – |
157 | 中央アフリカ | 3.649 | – |
158 | エリトリア | 3.682 | – |
159 | コンゴ民主共和国 | 3.737 | – |
160 | コロンビア | 3.755 | – |
161 | アフガニスタン | 3.794 | – |
162 | イエメン | 3.878 | – |
163 | 南スーダン | 3.903 | – |
2024年の世界の治安ランキング
出典:世界平和度指数(Global Peace Indexより)
※ブルネイ、香港、マカオ、モルディブの4国は、ランキングに記載なし
2024年の経済平和研究所による世界の治安ランキングは、1位がシンガポール(1.213)、2位がアイスランド(1.238)、3位がノルウェー(1.267)、4位がスイス(1.303)、5位がフィンランド(1.308)、6位がデンマーク(1.315)、7位が日本(1.336)、8位がスロベニア(1.403)、9位がカタール(1.460)、10位が韓国(1.468)となっています
※()内は社会の安全と治安(Societal Safety and Security)領域のスコアであり、1に近いほど治安が良く安全な状態を、5に近いほど治安が悪く危険な状態を表します
1位のシンガポールは、前年の2023年の世界の治安ランキングでは4位でしたが、2024年に3ランクアップし世界1位になりました
シンガポールは、2024年の世界平和度指数ランキングでも世界5位につけており、世界でも指折りの平和な国でもあります
シンガポールの治安が良い理由は、シンガポールでは犯罪に対する厳しい罰則が設けられており、違法行為に対する取り締まりが厳格に行われています
特に、麻薬関連の犯罪は日本よりも罰則が重く死刑が適用されることもあります
また、シンガポールは一人当たりGDPが世界トップクラスであり、経済的に発展していて国民の生活水準が高いことで知られています
社会福祉制度も充実していることから困窮者に対する支援も行き届いています
更に、シンガポールではインフラも充実しており、街中に街灯や防犯カメラが多数設置されているなど、犯罪の防止策も徹底されています。
このような理由から、シンガポールでは犯罪率が非常に低く抑えられており、同ランキングにおいて世界一治安が良く安全な国はシンガポールとなっています
2024年の日本の治安ランキングは世界7位であり、前年の2位から5ランク下降し
また、2024年の日本の治安スコアは1.336と前年の1.272から0.064も下降したのです